Nog een paar weken en de barst de strijd weer los om het felbegeerde ZePaKa schild te winnen. Met behulp van Twitter wordt er via een mobiel live verslag geschreven van de gebeurtenissen op het ZePaKa (check http://twitter.com/sureac). Maar deze ‘tweets‘ worden ook direct automatisch op de site gepubliceerd; dus geef aan jullie ouders, ooms, tantes, broers, zussen, etc… door dat bijvoorbeeld de tussenstanden van het ZePaKa op de home van deze site terug te vinden zijn en op de ‘Live verslag…‘ pagina of op zepaka.nl!!!
Een voorbeeld van een Tweet met een fictieve tussenstand:
sureac: Tussenstand > Beste subkamp*: 1-A, 2-C, 3-B. Beste patrouille*: A (10, 22, 14), B (06, 11, 03), C (12, 21, 24)
wat dus eigenlijk wilt zeggen:
Bericht afkomstig van het ZePaKa: De tussenstand op moment van verschijnen > het beste subkamp is 'Ferr-Ari', als tweede beste subkamp 'CousCous' en als derde subkamp 'In-Olie'. Nu volgt de tussenstand (Top 3) van ieder subkamp: subkamp 'Ferr-Ari' (1e plaatst ploegnummer 10, 2e plaats ploegnummer 22, 3e plaats ploegnummer 14), ...
Het is een beetje ‘steno’ maar met behulp van (nog te publiceren) onderstaande ploegnummers en subkampletters moet het toch te volgen zijn voor je familie of je bij de top drie staat 😉
ploeg nummer | ploegnaam | groep + woonplaats + speltak | subkamp |
01 | A | Scouting De 4 Ambachten – Axel – scouts | Ferr-Ari |
02 | B | Scouting De 4 Ambachten – Axel – scouts | CousCous |
03 | C | Doormangroep – Terneuzen – scouts | In-Olie |
04 | D | Stichting EOS/St. Hubertus – Terneuzen – gipa’s | Ferr-Ari |
05 | E | Stichting EOS/St. Hubertus – Terneuzen – gipa’s | CousCous |
06 | F | Stichting EOS/St. Hubertus – Terneuzen – verkenners | In-Olie |
07 | G | Stichting EOS/St. Hubertus – Terneuzen – verkenners | Ferr-Ari |
08 | H | Hopman Ouwendijkgroep – Oostburg – scouts | CousCous |
10 | J | Scouting ’t Jagertje – Hulst – gidsen | In-Olie |
11 | K | Scouting ’t Jagertje – Hulst – gidsen | CousCous |
13 | M | Scouting ’t Jagertje – Hulst – verkenners | Ferr-Ari |
14 | N | Scouting ’t Jagertje – Hulst – verkenners | CousCous |
15 | O | Scouting ’t Jagertje – Hulst – verkenners | In-Olie |
16 | P | Scouting ’t Jagertje – Hulst – verkenners | Ferr-Ari |
17 | Q | Sint Paulustroep – IJzendijke – scouts | CousCous |
18 | R | Hopman Ouwendijkgroep – Oostburg – scouts | In-Olie |
19 | S | Hopman Ouwendijkgroep – Oostburg – scouts | Ferr-Ari |
20 | T | Hopman Ouwendijkgroep – Oostburg – scouts | CousCous |
21 | U | Lodewijkgroep – Sas van Gent – scouts | In-Olie |
22 | V | Lodewijkgroep – Sas van Gent – scouts | Ferr-Ari |
23 | W | St. Anthonius – Sluiskil – scouts | CousCous |
24 | X | WeWeKaBo Groep – Westdorpe – scouts | In-Olie |
Dit ga ik volgen, ben benieuwd hoe mijn patrouille het doet. Kan er helaas niet bij zijn vanwege mijn werk.
Voor iedereen die in subkamp Ferr-ari zit: Neem aub een grote badhanddoek mee. groetjes, jullie subkamp papa en mama